Preise Liste

2015/16 G.G BIL. 3 P.L. BIL 4 P.L. BIL 5 P.L. TRI. 6 P.L.
03/12 – 19/12 7 €600,00 €750,00 €850,00 €1.050,00
04/12 – 18/12 4 €540,00 €700,00 €800,00 €1.000,00
19/12 – 26/12 7 €850,00 €1.050,00 1.200,00 €1.400,00
26/12 – 02/01 7 €1.800,00 €2.300,00 €2.600,00 €3.000,00
02/01 – 06/01 4 €750,00 €1.000,00 €1.200,00 €1.500,00
02/01 – 09/01 7 €1.000,00 €1.250,00 €1.450,00 €1.800,00
09/01 – 30/01 7 €750,00 €890,00 €970,00 €1.200,00
30/01 – 06/02 7 €820,00 €950,00 €1.050,00 €1.300,00
06/02 – 27/02 7 €900,00 €1.100,00 €1.300,00 €1.500,00
27/02 – 05/03 7 €820,00 €950,00 €1.050,00 €1.300,00
05/03 – 02/04 7 €750,00 €890,00 €970,00 €1.200,00
02/04 – 09/04 7 €600,00 €750,00 €850,00 €1.050,00

DIE PREISE ENTHALTEN:

–    Miete für den angegebenen Zeitraum ab 16.00 Uhr am Ankunftstag bis 10.00 Uhr am Abreisetag.

–    Grundreinigung vor Anreise, täglicher Service, Handtücher (täglicher Wechsel), Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel), Küchentücher.

–    Toilettenartikel

–    Heizung, Strom, Wasser, Abfallabgaben, etc.

NICHT EINGESCHLOSSEN SIND:

30,00 Euro für die Endreinigung der Küchenzeile.